Beskæftigelse - Sammenligninger mellem lande
Informationsgraden mht. antallet af lønafhængige beskæftigede inden for europæisk landbrug er særdeles beskeden. Dette skyldes forskelle i den statistiske registrering i de enkelte institutioner og differentieringen i de forskellige beskæftigelsesgrupper. F.eks. registreres de sæsonbeskæftigede ofte ikke som arbejdstagere inden for landbruget og differentieres heller ikke efter de enkelte brancher som gartneri og landbrug.
Arbejdsgivere: Antal virksomheder, som beskæftiger personer, der er pligtige til at være omfattet af social forsikring.
Arbejdstagere: Som fuldtidsbeskæftigede regnes de arbejdstagere, der er beskæftiget i virksomheden en stor del af året (8 måneder og derover). Som løst beskæftigede regnes de arbejdstagere, der er beskæftiget i mindre end 8 måneder. I det omfang det er bekendt, er der i tekstdelen også foretaget differentieringer efter sociale og nationale grupper.
Afgrænsningen af begrebet landbrug/agrikultur sker på meget forskellig vis. I det første trin har vi registreret erhvervsgrupperne landbrug, gartneri og skovbrug og efterfølgende - så vidt muligt - givet en forklaring i teksten. Beskæftigede inden for serviceydelser til landbruget er ikke medtaget i tabellen.
Tallene vedrørende arbejdsgivere stammer fra: GEOPA: Saisonarbeitnehmer in der europäischen Landwirtschaft, Juni 2002 (Sæsonarbejdere i det europæiske landbrug, juni 2002).
| Arbejdsgivere | Arbejdstagere | ||
|---|---|---|---|
| Fuldtidsbeskæftigede | Løst beskæftigede | ||
| Udgivet: 01.01.2007 | Kilde: Egne undersøgelser | |||
| AT | 10 597 | 18 600 | 9 100 |
| BE | 4 471 | 9 000 | 10 000 |
| BG | 44 000 | 100 000 | |
| CH | 18 400 | 12 300 | |
| CY | 5 200 | 8 000 | |
| CZ | 5 000 | 176 000 | 5 100 |
| DE | 50 000 | 530 000 | 300 000 |
| DK | 15 000 | 35 000 | 12 000 |
| EE | 3 000 | 15 000 | 2 500 |
| ES | 100 000 | 125 000 | 600 000 |
| FI | 5 000 | 1 000 | |
| FR | 141 256 | 276 443 | 1 170 079 |
| GB | 78 000 | 192 000 | 120 000 |
| GR | 292 626 | 10 000 | 100 000 |
| HR | 35 000 | 2 000 | |
| HU | 60 000 | 86 850 | 7 040 |
| IE | 4 250 | 15 000 | |
| IS | 500 | ||
| IT | 246 758 | 68 000 | 850 000 |
| LT | 3 000 | 19 000 | |
| LU | 3 641 | 200 | |
| LV | 28 000 | 22 400 | |
| MT | 1 035 | 300 | 300 |
| NL | 80 000 | 400 000 | |
| NO | 1 500 | 20 000 | |
| PL | 3 500 | 92 000 | 37 500 |
| PT | 23 388 | 35 000 | 105 000 |
| RO | 128 000 | 35 000 | |
| SE | 24 000 | 19 000 | |
| SI | 127 | 3 708 | |
| SK | 3 940 | 70 000 | 5 000 |
| TR | 700 000 | 522 000 | |
| Su. | 1 038 698 | 2 823 392 | 4 509 519 |









Beskæftigelse