Fagbevægelsens indflydelse - Sammenligninger mellem lande
Fagbevægelsen er en kraft i det europæiske samfund, som er af overordentlig stor betydning for det økonomiske og sociale sammenhold. Derfor må den nødvendigvis involvere sig i de forskellige niveauer i udviklingsprocessen. Til dette formål har fagbevægelsen flere udgangspunkter for handling:
Medlemsskabet (antallet af organiserede) er kernen i den sociale bevægelse. Dette medlemsskab angiver organisationsgraden, målt i forhold til antallet af beskæftigede. Multiplikatorerne er fagforeningsaktivister, som kan være aktive på forskellig vis (f.eks. i samarbejdsudvalg, klubber, fagforeningsbestyrelser, lokale tillidsfolk i virksomhederne). De skal være i stand til at formidle informationer og politiske tiltag ud til virksomhederne for på den måde at komme i kontakt med og mobilisere flest mulige kolleger ude på virksomhederne. Kolonnen Dækningsgrad angiver, hvor mange beskæftigede der hurtigt kan opnås kontakt til.
I nogle lande er der flere fagforeninger, der organiserer inden for landbrugsområdet. I denne rundspørge var det vigtige for os, hvor mange personer i alt der kan opnås kontakt med gennem fagbevægelsen.
Antal organiserede | Organisationsgrad | Multiplikatorer | Dækningsgrad/ tilgængelighed | |
---|---|---|---|---|
Udgivet: 01.01.2007 | Kilde: Egne undersøgelser | ||||
AT | 4 000 | 40 % | 40 BR | |
BE | 3 500 | 10 BR | ||
BG | 6 000 | 125 Betriebe | 7,5 % | |
CH | ||||
CY | ||||
CZ | 80 000 | 560 | 60 % | |
DE | 12 300 | 10 % | 80 BR | 20 % |
DK | 17 500 | 65 % | 60 BR | 60 % / 95 % |
EE | 4 800 | 10-20 % | 21 Betr. | |
ES | 21 % | 20 % | 50 % | |
FI | 2 500 | 50 % | 100 % | |
FR | 50 000 | 8 % | 2 500 | |
GB | 18 000 | |||
GR | ||||
HR | 4 500 | |||
HU | 180 | |||
IE | ||||
IS | 500 | 100 % | 100 % | |
IT | 50 % | 100 % | ||
LT | 4 500 | 10 % | 15 % | 25 % |
LU | 55 % | |||
LV | 4 000 | 10 % | 10 % | |
MT | ||||
NL | 10 % | 300 | 40 % | |
NO | 1 500 | 10 % | 10 % | 100 % |
PL | 32 000 | 436 | 33 % | |
PT | 6 000 | 10 % | ||
RO | 170 | 50 % | ||
SE | 6 000 | 50 % | 100 % | |
SI | ||||
SK | 2 050 | 4 % | 149 BR | |
TR |