Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse - Sammenligninger mellem lande
Dette vigtige tema for fagbevægelsen er udarbejdet - om end ikke i komplet form - for yderligere at fremme diskussionen på europæisk niveau. Spørgsmålet lød, hvor mange personer inden for landbruget som mistede livet ved dødsulykker. Såfremt muligt er det i teksten forklaret, hvilken persongruppe det drejede sig om.
Derudover er det vist, hvor mange personer, der har været ude for en alvorlig arbejdsulykke, og af den årsag var uarbejdsdygtig i mere end 3 dage.
I en kolonne oplyses det, i hvilke lande fagforeningernes fagfolk inden for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse har indflydelse på udformningen af forebyggelsen på virksomhedsniveau.
| Dødsulykker | Over 3 dages uarbejdsdygtighed | Fagfolk | |
|---|---|---|---|
| Udgivet: 2007 | Kilde: Eurostat | |||
| AT | 18 | 18 666 | X |
| BE | 0 | 927 | |
| BG | |||
| CH | 6 | 2 588 | |
| CY | |||
| CZ | 3 | 2 216 | X |
| DE | 227 | 100 272 | X |
| DK | 22 / 2 AN | 1 322 | |
| EE | X | ||
| ES | 35 | 28 050 | |
| FI | 9 | 5 924 | |
| FR | 125 | 47 817 | X |
| GB | 41 | 6 672 | X |
| GR | 2 | 500 | |
| HR | |||
| HU | 16 | 1 064 | X |
| IE | 11 | 1 719 | X |
| IS | |||
| IT | 136 | 62 000 | X |
| LT | |||
| LU | 0 | 435 | |
| LV | 11 | ||
| MT | |||
| NL | 16 | 2 907 | X |
| NO | 14 | 673 | X |
| PL | 143 | 22 354 | X |
| PT | 20 | 5 777 | |
| RO | 37 | 192 | X |
| SE | 3 | 1 266 | |
| SI | 3 | ||
| SK | 4 | 1 005 | X |
| TR | 22 | ||









Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse