Influencia de los sindicatos: comparación entre los países
Los sindicatos desempeñan un papel importante en los procesos de la cohesión económica y social de la sociedad europea. Por lo tanto es necesaria su participación en los procesos de desarrollo a diferentes niveles:
Los miembros del sindicato (número de afiliados) constituyen el núcleo del movimiento social. La participación de los afiliados sindicales en la totalidad de trabajadores queda reflejada por la tasa de sindicación. El papel multiplicador lo desempeñan los activistas sindicales que actúan de diferentes maneras (miembros de comités de empresas, organizaciones empresariales, delegados sindicales locales o delegados del personal). Son ellos quienes penetran al interior de las empresas con la información y la política sindical y con el fin de ponerse en contacto y movilizar un mayor número de trabajadores. La última columna, el grado de cobertura (alcance), indica el porcentaje de trabajadores a los que pueden llegar los afiliados sindicales con sus informaciones.
En algunos países existen varios sindicatos en el sector agrícola. En esta encuesta el objetivo era de saber la cantidad de trabajadores a los que pueden movilizar todos los sindicatos confundidos.
numero de afiliados | tasa de sindicación | multiplicadores | grado de cobertura | |
---|---|---|---|---|
Fecha: 01.01.2007 | Fuentes: encuestas propias | ||||
AT | 4 000 | 40 % | 40 BR | |
BE | 3 500 | 10 BR | ||
BG | 6 000 | 125 Betriebe | 7,5 % | |
CH | ||||
CY | ||||
CZ | 80 000 | 560 | 60 % | |
DE | 12 300 | 10 % | 80 BR | 20 % |
DK | 17 500 | 65 % | 60 BR | 60 % / 95 % |
EE | 4 800 | 10-20 % | 21 Betr. | |
ES | 21 % | 20 % | 50 % | |
FI | 2 500 | 50 % | 100 % | |
FR | 50 000 | 8 % | 2 500 | |
GB | 18 000 | |||
GR | ||||
HR | 4 500 | |||
HU | 180 | |||
IE | ||||
IS | 500 | 100 % | 100 % | |
IT | 50 % | 100 % | ||
LT | 4 500 | 10 % | 15 % | 25 % |
LU | 55 % | |||
LV | 4 000 | 10 % | 10 % | |
MT | ||||
NL | 10 % | 300 | 40 % | |
NO | 1 500 | 10 % | 10 % | 100 % |
PL | 32 000 | 436 | 33 % | |
PT | 6 000 | 10 % | ||
RO | 170 | 50 % | ||
SE | 6 000 | 50 % | 100 % | |
SI | ||||
SK | 2 050 | 4 % | 149 BR | |
TR |