Influence des syndicats : comparaison entre les pays
Dans la société européenne, les syndicats sont un contre pouvoir qui a une grande importance pour la cohésion économique et sociale. Ils doivent pour cela participer aux processus de développement à différents niveaux. Les syndicats disposent de différents types d’approches :
Les membres du syndicat (Nombre d’adhérents) forment le coeur du mouvement social. Le nombre d’adhérents, comparé au nombre de salariés indique le degré d’organisation. Les multiplicateurs sont les militants syndicaux qui peuvent être actifs de multiples façons (par exemple via les comités d’entreprise, les syndicats d’entreprise, les délegués syndicaux, les représentants syndicaux locaux ayant accès aux entreprises). Ils doivent pouvoir diffuser des informations et des politiques dans les exploitations, pour pouvoir aborder et mobiliser autant de collègues que possible dans les entreprises. La colonne Degré de couverture indique combien de salariés peuvent être abordés à court terme.
Dans certains pays, plusieurs syndicats organisent le secteur agricole. Dans ce questionnaire, nous nous sommes intéressés au nombre total de personnes qui peuvent être abordées via le mouvement syndical.
Nombre d’organisés | Degré d’organisation | Multiplicateurs | Degré de couverture / accessibilité | |
---|---|---|---|---|
Etat : 01.01.2007 | Source : propres enquêtes | ||||
AT | 4 000 | 40 % | 40 BR | |
BE | 3 500 | 10 BR | ||
BG | 6 000 | 125 Betriebe | 7,5 % | |
CH | ||||
CY | ||||
CZ | 80 000 | 560 | 60 % | |
DE | 12 300 | 10 % | 80 BR | 20 % |
DK | 17 500 | 65 % | 60 BR | 60 % / 95 % |
EE | 4 800 | 10-20 % | 21 Betr. | |
ES | 21 % | 20 % | 50 % | |
FI | 2 500 | 50 % | 100 % | |
FR | 50 000 | 8 % | 2 500 | |
GB | 18 000 | |||
GR | ||||
HR | 4 500 | |||
HU | 180 | |||
IE | ||||
IS | 500 | 100 % | 100 % | |
IT | 50 % | 100 % | ||
LT | 4 500 | 10 % | 15 % | 25 % |
LU | 55 % | |||
LV | 4 000 | 10 % | 10 % | |
MT | ||||
NL | 10 % | 300 | 40 % | |
NO | 1 500 | 10 % | 10 % | 100 % |
PL | 32 000 | 436 | 33 % | |
PT | 6 000 | 10 % | ||
RO | 170 | 50 % | ||
SE | 6 000 | 50 % | 100 % | |
SI | ||||
SK | 2 050 | 4 % | 149 BR | |
TR |