Occupazione - Confronto internazionale
Abbiamo un quadro lacunoso dei numeri di lavoratori dipendenti occupati nell'agricoltura europea, a causa delle differenze esistenti tra le varie istituzioni nelle modalità di rilevamento statistico e per via del variare delle suddivisioni dei lavoratori in gruppi specifici: i lavoratori stagionali, ad esempio, nei rilevamenti concernenti i lavoratori agricoli sovente non sono considerati, oppure manca una distinzione tra i diversi rami, p.e. tra agricoltura e orticoltura.
Datori di lavoro: numero di aziende che impiegano lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione sociale.
Lavoratori: riportiamo come Lavoratori a tempo pieno i lavoratori occupati nelle aziende per buona parte dell'anno (almeno 8 mesi); come Lavoratori precari sono riportati i lavoratori occupati per meno di 8 mesi. Nella sezione dedicata alla trattazione dell'argomento riportiamo dati più dettagliati, se disponibili, in merito a gruppi sociali e nazionalità.
La delimitazione del concetto di "agricoltura" varia fortemente: come primo passo abbiamo raccolto i dati relativi alle categorie agricoltura, orticoltura e silvicoltura rurale, approfonditi nella sezione tematica. I lavoratori del settore dei servizi agricoli non sono compresi nella tabella illustrativa.
Le cifre relative ai datori di lavoro sono tratte da: GEOPA: Saisonarbeitnehmer in der europäischen Landwirtschaft, Juni 2002 (I lavoratori stagionali nell'agricoltura europea, giugno 2002).
| Datori di lavoro | Lavoratori | ||
|---|---|---|---|
| a tempo pieno | precari | ||
| Situazione: 01.01.2007 | Fonte: nostri rilevamenti | |||
| AT | 10 597 | 18 600 | 9 100 |
| BE | 4 471 | 9 000 | 10 000 |
| BG | 44 000 | 100 000 | |
| CH | 18 400 | 12 300 | |
| CY | 5 200 | 8 000 | |
| CZ | 5 000 | 176 000 | 5 100 |
| DE | 50 000 | 530 000 | 300 000 |
| DK | 15 000 | 35 000 | 12 000 |
| EE | 3 000 | 15 000 | 2 500 |
| ES | 100 000 | 125 000 | 600 000 |
| FI | 5 000 | 1 000 | |
| FR | 141 256 | 276 443 | 1 170 079 |
| GB | 78 000 | 192 000 | 120 000 |
| GR | 292 626 | 10 000 | 100 000 |
| HR | 35 000 | 2 000 | |
| HU | 60 000 | 86 850 | 7 040 |
| IE | 4 250 | 15 000 | |
| IS | 500 | ||
| IT | 246 758 | 68 000 | 850 000 |
| LT | 3 000 | 19 000 | |
| LU | 3 641 | 200 | |
| LV | 28 000 | 22 400 | |
| MT | 1 035 | 300 | 300 |
| NL | 80 000 | 400 000 | |
| NO | 1 500 | 20 000 | |
| PL | 3 500 | 92 000 | 37 500 |
| PT | 23 388 | 35 000 | 105 000 |
| RO | 128 000 | 35 000 | |
| SE | 24 000 | 19 000 | |
| SI | 127 | 3 708 | |
| SK | 3 940 | 70 000 | 5 000 |
| TR | 700 000 | 522 000 | |
| Su. | 1 038 698 | 2 823 392 | 4 509 519 |









Occupazione