Influenza dei sindacati - Confronto internazionale
Nella società europea i sindacati rappresentano una forza estremamente importante per la coesione economica e sociale. A tal fine essi sono chiamati ad intervenire attivamente e a vari livelli nello sviluppo sociale mediante iniziative differenziate, qui di seguito sintetizzate.
Il nucleo del movimento sociale è costituito dai lavoratori iscritti al sindacato (numero di iscritti) che determinano il tasso di sindacalizzazione calcolato sul numero totale di lavoratori. I multipliers sono attivisti dei sindacati che possono operare in vario modo (p.e. in comitati aziendali, sindacati aziendali, come rappresentanti sindacali e rappresentanti sindacali locali con diritto di accesso alle aziende) e che devono essere in grado di diffondere nelle aziende informazioni e politiche nell'intento di raggiungere e mobilitare il maggior numero possibile di colleghe e colleghi. Nella colonna Grado di copertura è indicata la quota di lavoratori contattabili in tempi brevi dai sindacati.
In alcuni paesi il settore agricolo è sindacalizzato da più sigle. In questo sondaggio era nostro interesse determinare semplicemente il numero totale di lavoratori raggiunti dal movimento sindacale.
Numero di iscritti | Tasso di sindacalizzazione | Multipliers | Grado di copertura/ raggiungibilità | |
---|---|---|---|---|
Situazione: 01.01.2007 | Fonte: nostri rilevamenti | ||||
AT | 4 000 | 40 % | 40 BR | |
BE | 3 500 | 10 BR | ||
BG | 6 000 | 125 Betriebe | 7,5 % | |
CH | ||||
CY | ||||
CZ | 80 000 | 560 | 60 % | |
DE | 12 300 | 10 % | 80 BR | 20 % |
DK | 17 500 | 65 % | 60 BR | 60 % / 95 % |
EE | 4 800 | 10-20 % | 21 Betr. | |
ES | 21 % | 20 % | 50 % | |
FI | 2 500 | 50 % | 100 % | |
FR | 50 000 | 8 % | 2 500 | |
GB | 18 000 | |||
GR | ||||
HR | 4 500 | |||
HU | 180 | |||
IE | ||||
IS | 500 | 100 % | 100 % | |
IT | 50 % | 100 % | ||
LT | 4 500 | 10 % | 15 % | 25 % |
LU | 55 % | |||
LV | 4 000 | 10 % | 10 % | |
MT | ||||
NL | 10 % | 300 | 40 % | |
NO | 1 500 | 10 % | 10 % | 100 % |
PL | 32 000 | 436 | 33 % | |
PT | 6 000 | 10 % | ||
RO | 170 | 50 % | ||
SE | 6 000 | 50 % | 100 % | |
SI | ||||
SK | 2 050 | 4 % | 149 BR | |
TR |