Orario di lavoro - Confronto internazionale
Un fattore fondamentale relativamente agli emolumenti in agricoltura è l'orario di lavoro. Nella tabella riportiamo i dati relativi a:
orario di lavoro annuale: numero di ore lavorative teoricamente prestate da un lavoratore che sia occupato lungo tutto l'arco dell'anno;
orario di lavoro effettivo: ore effettivamente lavorate, calcolate detraendo le festività, le ferie, ecc.; entrambi questi dati rappresentano soprattutto dei valori statistici, ma svolgono un ruolo importante in sede di contrattazione collettiva;
orario di lavoro settimanale: orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo ovvero -dove non esiste una regolamentazione mediante contratto collettivo- orario settimanale previsto per legge;
flessibilizzazione da / a: orario lavorativo ammesso, applicabile da parte del datore di lavoro, regolato di norma nel contratto collettivo.
Nella sezione dedicata alla trattazione dell'argomento per la maggior parte dei paesi vengono illustrati i regolamenti esistenti in materia indicando, ove previste, le maggiorazioni contrattate per le ore straordinarie.
| Ore annuali (h) | Ore effettive (h) | Ore a settimana | Flessibilizzazione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| da | a | ||||
| Situazione: 01.01.2007 | Fonte: nostri rilevamenti | |||||
| AT | 2 080 | 40,0 | 32,0 | 48,0 | |
| BE | 2 088 | 1 816 | 40,0 | ||
| BG | 2 080 | 40,0 | |||
| CH | 2 860 | 55,0 | |||
| CY | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| CZ | 2 008 | 40,0 | |||
| DE | 2 088 | 1 795 | 40,0 | 38,0 | 45,0 |
| DK | 1 924 | 1 665 | 37,0 | 48,0 | |
| EE | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| ES | 2 080 | 1 700 | 40,0 | ||
| FI | 2 014 | 1 880 | 40,0 | 40,0 | 55,0 |
| FR | 1 820 | 1 807 | 35,0 | 48,0 | |
| GB | 2 054 | 39,5 | |||
| GR | 2 080 | 40,0 | |||
| HR | 2 080 | 1 920 | 40,0 | ||
| HU | 2 496 | 48,0 | |||
| IE | 2 028 | 39,0 | 48,0 | ||
| IS | 2 080 | 40,0 | 50,0 | ||
| IT | 2 028 | 39,0 | 44,0 | ||
| LT | 2 080 | 40,0 | 50,0 | ||
| LU | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| LV | 2 080 | 40,0 | |||
| MT | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| NL | 1 976 | 38,0 | 33,5 | 55,0 | |
| NO | 1 950 | 37,5 | 48,0 | ||
| PL | 2 080 | 2 024 | 40,0 | 48,0 | |
| PT | 2 080 | 40,0 | 70,0 | ||
| RO | 2 240 | 40,0 | |||
| SE | 2 040 | 40,0 | |||
| SI | 2 080 | 40,0 | |||
| SK | 2 048 | 40,0 | 48,0 | ||
| TR | 2 340 | 45,0 | |||









Orario di lavoro