Zatrudnienie: porównanie państw
Informacja o liczbie zatrudnionych uzależnionych od płacy w rolnictwie europejskim jest bardzo niepełna. Jest to wynik różnych ujęć statystycznych poszczególnych instytucji i zróżnicowania według różnych grup zatrudnienia. Tak na przykład pracownicy sezonowi często nie są ujęci w rolnictwie i też nie według poszczególnych branż jak ogrodnictwo i rolnictwo.
Pracodawcy: Ilość zakładów, zatrudniających pracobiorców podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu.
Pracobiorcy: jako zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin określa się tu tych pracobiorców, którzy większą część roku (8 miesięcy i dłużej) są zatrudnieni w przedsiębiorstwach. Przejściowo zatrudnieni są ci pracobiorcy, którzy pracują krócej niż 8 miesięcy. O ile wiadomo w części opisów pracobiorcy są również zróżnicowani na podstawie grup społecznych i narodowych
Rozgraniczenie pojęcia rolnictwo/kultura agrarna jest bardzo różnie pojęte. My ujęliśmy w pierwszym rzędzie grupy zawodowe rolnictwa, ogrodnictwa i wiejskiej gospodarki leśnej i o ile było to możliwe - w tekście objaśniono. Zatrudnienie w wiejskich usługach rolniczych ujęto w tabeli.
Ilość pracodawców otrzymano z GEOPA: pracobiorcy sezonowi w europejskim rolnictwie, czerwiec 2002.
| Pracodawcy | Pracobiorcy | ||
|---|---|---|---|
| Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin | Zatrudnienie okresowe | ||
| Stan: 01.01.2007 / Źródło: własne ustalenia | |||
| AT | 10 597 | 18 600 | 9 100 |
| BE | 4 471 | 9 000 | 10 000 |
| BG | 44 000 | 100 000 | |
| CH | 18 400 | 12 300 | |
| CY | 5 200 | 8 000 | |
| CZ | 5 000 | 176 000 | 5 100 |
| DE | 50 000 | 530 000 | 300 000 |
| DK | 15 000 | 35 000 | 12 000 |
| EE | 3 000 | 15 000 | 2 500 |
| ES | 100 000 | 125 000 | 600 000 |
| FI | 5 000 | 1 000 | |
| FR | 141 256 | 276 443 | 1 170 079 |
| GB | 78 000 | 192 000 | 120 000 |
| GR | 292 626 | 10 000 | 100 000 |
| HR | 35 000 | 2 000 | |
| HU | 60 000 | 86 850 | 7 040 |
| IE | 4 250 | 15 000 | |
| IS | 500 | ||
| IT | 246 758 | 68 000 | 850 000 |
| LT | 3 000 | 19 000 | |
| LU | 3 641 | 200 | |
| LV | 28 000 | 22 400 | |
| MT | 1 035 | 300 | 300 |
| NL | 80 000 | 400 000 | |
| NO | 1 500 | 20 000 | |
| PL | 3 500 | 92 000 | 37 500 |
| PT | 23 388 | 35 000 | 105 000 |
| RO | 128 000 | 35 000 | |
| SE | 24 000 | 19 000 | |
| SI | 127 | 3 708 | |
| SK | 3 940 | 70 000 | 5 000 |
| TR | 700 000 | 522 000 | |
| Su. | 1 038 698 | 2 823 392 | 4 509 519 |









Zatrudnienie