Urlopy i zapłacone dni świąteczne: porównanie państw
Przedstawiono uzgodnione dni urlopów między partnerami społecznymi w roku. Gdy nie uzgodniono ilości dni urlopu, przedstawiono ustawowe uregulowania.
W większości państw zatrudnieni otrzymują za ustawowe dni świąteczne odpowiednie wynagrodzenie. Tam gdzie to ma miejsce przedstawiliśmy przeciętną ilość zapłaconych świąt. Liczba ta może się oczywiście zmienić przez nieprzewidziane święta w tygodniu.
| Urlop | Ustawowe dni świąteczne | |
|---|---|---|
| Stan: 01.01.2007 / Źródło: własne ustalenia | ||
| AT | 30 | 14 |
| BE | 20 | 10 |
| BG | 26 | |
| CH | 20 | |
| CY | 20 | 14 - 17 |
| CZ | 20 | 12 |
| DE | 30 | 8/10 |
| DK | 30 | 11 |
| EE | 28 | |
| ES | 22 | 14 |
| FI | 24 | 9 |
| FR | 30 | 10 |
| GB | 21 | 8 |
| GR | 20/22 | |
| HR | 20 | |
| HU | 20 | 10 |
| IE | 20 | 9 |
| IS | 24 | |
| IT | 26 | 13 |
| LT | 28 | |
| LU | 25 | 10 |
| LV | 28 | |
| MT | 25 | 14 |
| NL | 25 | |
| NO | 30 | |
| PL | 20/26 | |
| PT | 22 | 14 + 1 |
| RO | 21 | |
| SE | 25 | 0 |
| SI | 20 | 12 |
| SK | 25 | 15 |
| TR | 26 | 13 |









Urlopy i zapłacone dni świąteczne