Wpływy Związków Zawodowych: porównanie krajów
Związki Zawodowe są wielką siłą w europejskim społeczeństwie, mają duże znaczenie gospodarcze i społeczne. W tym celu muszą uczestniczyć na różnych płaszczyznach w procesach rozwojowych. Przy czym Związki Zawodowe mają zróżnicowane zadania:
Własne członkostwo (liczba zorganizowanych) tworzy rdzeń ruchu społecznego. Członkostwo oddaje stopień zorganizowania mierzony w liczbie zatrudnionych.
Mnożnikiem są związkowi aktywiści, którzy działają w różny sposób (np. rady zakładowe, związek zakładowy, mężowie zaufania, lokalni działacze mający kontakty z przedsiębiorstwami). Oni muszą być w stanie przenieść informacje z polityki do zakładów, by w zakładzie porozmawiać z jak największą liczbą koleżanek i kolegów i ich mobilizować. Z iloma zatrudnionymi można w krótkim czasie nawiązać kontakt podaje się w rubryce stopień pokrycia.
W niektórych krajach kilka Związków Zawodowych zorganizowanych jest w zakresie rolnictwa. W tym pytaniu chodziło nam o to ile osób ogółem zostało włączonych do ruchu związkowego.
| Liczba zorganizowanych | Stopień zorganizowania | Mnożnik | Stopień pokrycia / osiągalność | |
|---|---|---|---|---|
| Stan: 01.01.2007 / Źródło: własne ustalenia | ||||
| AT | 4 000 | 40 % | 40 BR | |
| BE | 3 500 | 10 BR | ||
| BG | 6 000 | 125 Betriebe | 7,5 % | |
| CH | ||||
| CY | ||||
| CZ | 80 000 | 560 | 60 % | |
| DE | 12 300 | 10 % | 80 BR | 20 % |
| DK | 17 500 | 65 % | 60 BR | 60 % / 95 % |
| EE | 4 800 | 10-20 % | 21 Betr. | |
| ES | 21 % | 20 % | 50 % | |
| FI | 2 500 | 50 % | 100 % | |
| FR | 50 000 | 8 % | 2 500 | |
| GB | 18 000 | |||
| GR | ||||
| HR | 4 500 | |||
| HU | 180 | |||
| IE | ||||
| IS | 500 | 100 % | 100 % | |
| IT | 50 % | 100 % | ||
| LT | 4 500 | 10 % | 15 % | 25 % |
| LU | 55 % | |||
| LV | 4 000 | 10 % | 10 % | |
| MT | ||||
| NL | 10 % | 300 | 40 % | |
| NO | 1 500 | 10 % | 10 % | 100 % |
| PL | 32 000 | 436 | 33 % | |
| PT | 6 000 | 10 % | ||
| RO | 170 | 50 % | ||
| SE | 6 000 | 50 % | 100 % | |
| SI | ||||
| SK | 2 050 | 4 % | 149 BR | |
| TR | ||||









Wpływ Związków Zawodowych