Udział Związków Zawodowych: porównanie państw
W uzupełnieniu do znaczenia zakładowych Związków Zawodowych mają one możliwości wpływu na procesy gospodarcze i społeczne. Następujący przegląd pokazuje też szerokie pole działania i kompetencje związków na bazie zakładowej, regionalnej, społecznej i politycznej.
Na płaszczyźnie zakładowej związki zawodowe mają możliwości współdecydowania w radach zakładowych (RZ) lub zakładowych Związkach Zawodowych (ZZ) oraz w bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP).
Wpływ na systemy społeczno-prawne mogą być osiągnięte poprzez zarządy, rady nadzorcze, zebrania członkowskie i in., np. u nośnika ubezpieczenia emerytalnego (ZUS), kasach chorych (NFZ) i ubezpieczeniach na wypadek bezrobocia (UWB). We własnych krajach Związki Zawodowe mają prawo uczestniczenia w sądach pracy jako członek komisji, ławników itp. Mogą współdziałać przy wykładniach prawa pracy przed sądem.
Kształcenie jest tradycyjnie ważnym polem działania Związków Zawodowych. Tu badano, czy istnieją powiązania z zawodowym systemem nauki zawodu.
Współdecydowanie w gospodarce: wpływy Związków Zawodowych na decyzje gospodarcze mogą być wielorakie. Uczestniczą aktywnie w Izbach Rolnych (IR), w partnerskich programach europejskich (PE), np. przy wspólnej politycy rolnej lub w ramach trójpartyzmu (Tr) w krajach przystępujących.
Dalszym polem działania jest wpływ na decyzje polityczne (Udz pol).
| Na bazie zakładowej | System społeczno-prawny | Ksz | Gospodarcze współdecydowanie | Udz pol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | ZZ | SP | ZUS | NFZ | UWB | ?? | ?? | ?? | IR | Pa | Tr | ||
| Stan: 01.01.2007 / Źródło: własne ustalenia | |||||||||||||
| AT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| BE | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BG | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CH | X | X | X | X | X | ||||||||
| CY | X | X | X | ||||||||||
| CZ | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| DE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| EE | X | X | X | X | |||||||||
| ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| FI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| FR | X | X | X | X | X | X | |||||||
| GB | X | X | X | X | X | X | |||||||
| GR | X | X | |||||||||||
| HR | X | X | |||||||||||
| HU | X | X | X | X | |||||||||
| IE | X | X | |||||||||||
| IS | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| IT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| LT | X | X | X | X | X | X | |||||||
| LU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| LV | X | X | X | X | X | ||||||||
| MT | X | ||||||||||||
| NL | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| NO | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| PL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| PT | X | X | X | ||||||||||
| RO | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| SE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| SI | X | X | X | ||||||||||
| SK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| TR | X | X | X | X | X | X | X | ||||||









Udział Związków Zawodowych