Czas pracy: porównanie państw
Ważnym czynnikiem przy wynagrodzeniu w rolnictwie jest czas pracy. Przedstawiliśmy w szczegółach;
Roczny czas pracy: ilość godzin pracy, które teoretycznie musi świadczyć pracobiorca, jeśli zatrudniony jest przez cały rok.
Efektywny czas pracy: faktycznie przepracowane godziny. Obliczone przez potrącenie dni świątecznych, urlopów itd. Dane te są bardziej wielkościami statystycznymi, odgrywają jednak ważną rolę przy negocjacjach umów zbiorowych.
Tygodniowe godziny pracy: tygodniowy czas pracy, który należy przepracować zgodnie z umową zbiorową lub na podstawie ustawowego czasu, tam gdzie brak uregulowań w umowach zbiorowych.
Elastyczność od / do: z reguły w umowie zbiorowej znajdują się uzgodnione okresy czasu pracy, które pracodawca może żądać.
W części opisowej przedstawiono większość uregulowań oraz uzgodnione godziny nadliczbowe.
| Roczny czas pracy (h) | Efektywny czas pracy (h) | Godziny w tygodniu | Elastyczność | ||
|---|---|---|---|---|---|
| od | do | ||||
| Stan: 01.01.2007 / Źródło: własne ustalenia | |||||
| AT | 2 080 | 40,0 | 32,0 | 48,0 | |
| BE | 2 088 | 1 816 | 40,0 | ||
| BG | 2 080 | 40,0 | |||
| CH | 2 860 | 55,0 | |||
| CY | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| CZ | 2 008 | 40,0 | |||
| DE | 2 088 | 1 795 | 40,0 | 38,0 | 45,0 |
| DK | 1 924 | 1 665 | 37,0 | 48,0 | |
| EE | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| ES | 2 080 | 1 700 | 40,0 | ||
| FI | 2 014 | 1 880 | 40,0 | 40,0 | 55,0 |
| FR | 1 820 | 1 807 | 35,0 | 48,0 | |
| GB | 2 054 | 39,5 | |||
| GR | 2 080 | 40,0 | |||
| HR | 2 080 | 1 920 | 40,0 | ||
| HU | 2 496 | 48,0 | |||
| IE | 2 028 | 39,0 | 48,0 | ||
| IS | 2 080 | 40,0 | 50,0 | ||
| IT | 2 028 | 39,0 | 44,0 | ||
| LT | 2 080 | 40,0 | 50,0 | ||
| LU | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| LV | 2 080 | 40,0 | |||
| MT | 2 080 | 40,0 | 48,0 | ||
| NL | 1 976 | 38,0 | 33,5 | 55,0 | |
| NO | 1 950 | 37,5 | 48,0 | ||
| PL | 2 080 | 2 024 | 40,0 | 48,0 | |
| PT | 2 080 | 40,0 | 70,0 | ||
| RO | 2 240 | 40,0 | |||
| SE | 2 040 | 40,0 | |||
| SI | 2 080 | 40,0 | |||
| SK | 2 048 | 40,0 | 48,0 | ||
| TR | 2 340 | 45,0 | |||









Czas pracy