Einfluss der Gewerkschaften: Ländervergleich
Die Gewerkschaften sind eine Kraft in der europäischen Gesellschaft, die für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt von herausragender Bedeutung ist. Dazu müssen sie sich auf den unterschiedlichen Ebenen in die Entwicklungsprozesse einbringen. Dabei haben die Gewerkschaften unterschiedliche Handlungsansätze:
Die eigene Mitgliedschaft (Zahl der Organisierten) bildet den Kern der Sozialen Bewegung. Diese Mitgliedschaft gibt, gemessen an der Anzahl der Beschäftigten den Organisationsgrad wieder. Die Multiplikatoren sind gewerkschaftliche Aktivisten, die auf verschiedene Weise tätig sein können (z.B. Betriebsräte, Betriebsgewerkschaften, Vertrauensleute, lokale Vertrauensleute mit Zugang in die Betriebe). Sie müssen in der Lage sein, Informationen und Politiken in die Betriebe zu transportieren, um so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich in den Betrieben anzusprechen und zu mobilisieren. Wie viele Beschäftigte kurzfristig angesprochen werden können, darüber gibt die Spalte Deckungsgrad Auskunft.
In einigen Ländern organisieren mehrere Gewerkschaften den agrarischen Bereich. In dieser Befragung kam es uns darauf an, wie viele Personen insgesamt durch die Gewerkschaftsbewegung angesprochen werden können.
Zahl der Organisierten | Organisationsgrad | Multiplikatoren | Deckungsgrad/ Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|
Stand: 01.01.2007 | Quelle: eigene Erhebungen | ||||
AT | 4 000 | 40 % | 40 BR | |
BE | 3 500 | 10 BR | ||
BG | 6 000 | 125 Betriebe | 7,5 % | |
CH | ||||
CY | ||||
CZ | 80 000 | 560 | 60 % | |
DE | 12 300 | 10 % | 80 BR | 20 % |
DK | 17 500 | 65 % | 60 BR | 60 % / 95 % |
EE | 4 800 | 10-20 % | 21 Betr. | |
ES | 21 % | 20 % | 50 % | |
FI | 2 500 | 50 % | 100 % | |
FR | 50 000 | 8 % | 2 500 | |
GB | 18 000 | |||
GR | ||||
HR | 4 500 | |||
HU | 180 | |||
IE | ||||
IS | 500 | 100 % | 100 % | |
IT | 50 % | 100 % | ||
LT | 4 500 | 10 % | 15 % | 25 % |
LU | 55 % | |||
LV | 4 000 | 10 % | 10 % | |
MT | ||||
NL | 10 % | 300 | 40 % | |
NO | 1 500 | 10 % | 10 % | 100 % |
PL | 32 000 | 436 | 33 % | |
PT | 6 000 | 10 % | ||
RO | 170 | 50 % | ||
SE | 6 000 | 50 % | 100 % | |
SI | ||||
SK | 2 050 | 4 % | 149 BR | |
TR |